更新時(shí)間:2022-07-07
產(chǎn)品型號(hào):TS-113h63高通量平行合成儀廣泛使用于新藥研制、藥物篩選、化學(xué)合成等研究領(lǐng)域,是化學(xué)反應(yīng)快速篩選、合成路線探索、反應(yīng)優(yōu)化研究、混合物制備和溶解度研究之下*的反應(yīng)設(shè)備.進(jìn)口優(yōu)質(zhì)合金鋁多孔設(shè)計(jì),能滿足大批量合成反應(yīng)
 免費(fèi)咨詢:021-60496884
  免費(fèi)咨詢:021-60496884
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,電子/電池 | 
| 產(chǎn)品型號(hào) | TS113H63 | TS113H120 | TS113H132 | TS113H6W | 
| 溫控區(qū)(個(gè)) | 1 | 1 | 1 | 6 | 
| 溫度范圍 | 環(huán)境溫度-200℃ | 環(huán)境溫度-200℃ | 環(huán)境溫度-200℃ | 環(huán)境溫度-200℃ | 
| 溫度精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | 
| 定時(shí)范圍(H) | 0-500 | 0-500 | 0-500 | 0-500 | 
| 旋律頻率( rpm) | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 
| 水循環(huán)通道(個(gè)) | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 消耗功率(W) | 1600W | 1600W | 1600W | 1600W | 
| 電源電壓(V/HZ) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 
| 外型尺寸(mm) | 450×430×170 | 450×430×170 | 450×430×170 | 450×430×170 | 
| 反應(yīng)板尺寸(mm) | 420×288×100 | 420×288×100 | 420×288×100 | 420×288×100 | 
| zui大裝載量(支) | 28×63支 | 17×120支 | 15×132支 | 可定制 | 
上海善志儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)
版權(quán)所有:上海善志儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備11021934號(hào)-1 總訪問(wèn)量:327978 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸