技術(shù)指標(biāo):
| 型號(hào) | TS-110X50 |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 啟動(dòng)~200r/min±10% |
| 轉(zhuǎn)速精度 | ±1r/min |
| zui大容量 | 100ML*24支250ML*15支500ML*11支 |
| 往復(fù)幅度 | 24mm |
| 托盤尺寸 | 494mm*316mm |
| 定時(shí)范圍 | 0~500h |
| 溫控范圍 | 室溫~99.9℃ |
| 溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) |
| 溫度均勻性 | ±0.2℃(振蕩時(shí)) |
| 數(shù)顯方式 | LCD |
| 外形尺寸 | 792mm*408mm*392mm |
| 包裝尺寸 | 920mm*530mm*550mm |
| 凈重 | 30KG |
| 功率 | 2100W |
| 電源 | AC220V±10% 50HZ±2% |
| 振蕩方式 | 往復(fù) |
上海善志儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)
版權(quán)所有:上海善志儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備11021934號(hào)-1 總訪問(wèn)量:332934 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸