培養(yǎng)/干燥(多用烘箱)
培養(yǎng)/干燥(兩用)箱具有對產(chǎn)品高品質(zhì)、可靠和安全等要求特點,采用風(fēng)面進(jìn)行空氣強(qiáng)迫對流工藝。廣泛地應(yīng)用于大專院校、科研和生產(chǎn)單位.
產(chǎn)品特點: 
1.帶定時功能的數(shù)顯微電腦控制器。
2.采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧易清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)。
3.強(qiáng)迫式暖風(fēng)循環(huán)設(shè)計,確保工作室均勻。
4.采用硅橡膠密封條及雙層玻璃門觀察窗,觀察方便明了。
|              產(chǎn)品名稱  |                          培養(yǎng)/干燥(兩用)箱  |                          |         ||||||
|              型 號  |                          PH-010  |                          PH 030A  |                          PH 050A  |                          PH 070A  |                          PH 140A  |                          PH 240A  |                          |         |
|              電源電壓  |                          220V 50Hz  |                          |         ||||||
|              控溫范圍  |                          A.為培養(yǎng)箱時:RT+5℃~80℃ B.為干燥箱時:80℃~220℃  |                          |         ||||||
|              溫度分辨率  |                          0.1℃  |                          |         ||||||
|              恒溫波動度  |                          A.±0.5℃ B.±1℃  |                          |         ||||||
|              輸入功率  |                          550W  |                          800W  |                          850W  |                          1100W  |                          1550W  |                          2050W  |                          |         |
|              工作環(huán)境溫度  |                          5℃~40℃  |                          |         ||||||
|              內(nèi)膽尺寸(mm)  |                          250×260×250  |                          340×325×320  |                          425×350×390  |                          450×400×450  |                          550×450×550  |                          600×595×650  |                          |         |
|              外形尺寸(mm)  |                          530×480×420  |                          625×540×490  |                          710×610×520  |                          735×625×620  |                          840×670×730  |                          880×795×820  |                          |         |
|              載物托架(標(biāo)配)  |                          2塊  |                          |         ||||||
|              定時范圍  |                          1~9999 minutes  |                          |         ||||||
上海善志儀器設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)各類實驗室儀器設(shè)備。
上海善志儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)
版權(quán)所有:上海善志儀器設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備11021934號-1 總訪問量:332763 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸